Goodfellow annonce ses résultats pour son quatrième trimestre et pour l’exercice terminé le 30 novembre 2025 et déclare un dividende
DELSON, Québec, 19 févr. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) (la « Société ») annonce aujourd’hui ses résultats financiers.
Pour le quatrième trimestre terminé le 30 novembre 2025, la Société a déclaré un bénéfice net de 3,2 millions $ ou 0,39 $ par action comparativement à un bénéfice net de 2,4 millions $ ou 0,29 $ par action l’an dernier. Le chiffre d'affaires consolidé pour le trimestre terminé le 30 novembre 2025 s’est élevé à 137.0 millions $ comparativement à 124,2 millions $ l'an dernier.
Pour l’exercice terminé le 30 novembre 2025, la Société a déclaré un bénéfice net de 7,1 millions $ ou 0,86 $ par action comparativement à un bénéfice net de 13,4 millions $ ou 1,58 $ par action il y a un an. Le chiffre d'affaires consolidé s’est élevé à 543,0 millions $ comparativement à 509,5 millions $ l'an dernier.
L'exercice financier 2025 s’est amorcé dans un contexte marqué par l'incertitude économique, les dynamiques commerciales changeantes et une demande variable sur les marchés nord-américains. Ces facteurs, ainsi que les contraintes persistantes de main-d'œuvre, la hausse des coûts et la dépendance continue envers les matériaux importés, ont créé un environnement opérationnel complexe pour les distributeurs et manufacturiers du secteur. Malgré ces conditions difficiles, Goodfellow a réalisé une croissance de ses revenus de 6,6 %, soit 33,4 millions $, alors que le bénéfice a diminué de 6,2 millions $ par rapport à l'année dernière. Les actifs récemment acquis de manutention et de séchage de bois à valeur ajoutée aux États-Unis ont eu un impact significatif et non récurrent sur les résultats de l’exercice, soutenant une croissance des revenus tout en générant des coûts d’intégration importants qui ont réduit le bénéfice. Bien que les conditions économiques générales indiquent une croissance limitée, mais relativement stable l'an prochain, Goodfellow amorce l'année 2026 avec des fondamentaux solides qui positionnent la Société pour gérer l’incertitude et renforcer sa position en tant que leader de l’industrie.
Le conseil d'administration de Goodfellow inc. a déclaré un dividende déterminé de 0,15 $ par action payable le 19 mars 2026 à tous les actionnaires inscrits à la fermeture des registres le 5 mars 2026. Le dividende est désigné comme un dividende déterminé aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). La déclaration de dividendes futurs, ainsi que les dates et les montants s’y rapportant, demeurent à la discrétion du conseil d’administration.
À propos de Goodfellow
Goodfellow est un fabricant diversifié de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi qu’un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Grâce à un vaste réseau de distribution couvrant tout le Canada et le nord-est des États-Unis, Goodfellow dessert les secteurs commerciaux et résidentiels par l’entremise des détaillants de cour à bois, des manufacturiers, des partenaires de projets industriels et d’infrastructures, et des spécialistes du revêtement de sol. Goodfellow exploite également ses capacités en produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois à l’échelle internationale. Goodfellow inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GDL ».
|
GOODFELLOW INC. |
|||||
|
États consolidés du résultat global |
|||||
| Pour les exercices terminés le 30 novembre 2025 et 2024 | |||||
|
(en milliers de dollars, sauf les montants par action) Non audités |
|||||
| Exercices terminés le | |||||
|
30 novembre 2025 |
30 novembre 2024 (Retraité)1 |
||||
| $ | $ | ||||
| Chiffre d’affaires | 542 983 | 509 541 | |||
| Charges | |||||
| Coût des ventes | 439 459 | 409 140 | |||
| Frais de vente et charges administratives et générales | 89 895 | 79 958 | |||
| Charges financières nettes | 4 029 | 2 379 | |||
| 533 383 | 491 477 | ||||
| Bénéfice avant impôt sur le résultat | 9 600 | 18 064 | |||
| Impôt sur le résultat | 2 458 | 4 695 | |||
| Bénéfice net | 7 142 | 13 369 | |||
| Les éléments qui ne seront pas ultérieurement reclassés dans le bénéfice net | |||||
| Réévaluation des obligations au titre des prestations définies, déduction faite des impôts de 179 $ (1 984 $ en 2024) | 459 | 5 103 | |||
| Total aux éléments du résultat global | 7 601 | 18 472 | |||
| Bénéfice net par action | |||||
| - de base | 0,86 | 1,58 | |||
| - dilué | 0,85 | 1,58 | |||
1 Au quatrième trimestre de 2025, la Société a corrigé une erreur de présentation concernant certaines dépenses liées à la production qui avaient été comptabilisées dans les frais de vente, administratifs et généraux au lieu d’être incluses dans le coût des marchandises vendues. Les informations financières comparatives pour l’exercice 2024 ont été retraitées afin de refléter cet ajustement de présentation. L’impact a été une diminution des frais de vente, administratifs et généraux de 21 344 $, avec une augmentation correspondante dans le coût des marchandises vendues. Cet ajustement de présentation n’a eu aucune incidence sur le résultat avant impôt ni sur le résultat net. Il n’a pas non plus eu d’incidence sur l’état consolidé de la situation financière, l’état des flux de trésorerie ni l’état des variations des capitaux propres.
|
GOODFELLOW INC. |
||||
|
États consolidés de la situation financière |
||||
|
(en milliers de dollars) Non audités |
||||
| Au | Au | |||
|
30 novembre 2025 |
30 novembre 2024 |
|||
| $ | $ | |||
| Actifs | ||||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie | 3 767 | 5 314 | ||
| Clients et autres débiteurs | 55 471 | 56 601 | ||
| Impôts à recouvrer | 1 360 | 6 634 | ||
| Stocks | 144 484 | 131 284 | ||
| Charges payées d’avance | 3 168 | 4 047 | ||
| Total des actifs courants | 208 250 | 203 880 | ||
| Actifs non courants | ||||
| Immobilisations corporelles | 42 625 | 43 883 | ||
| Actifs incorporels | 381 | 896 | ||
| Actifs au titre de droits d’utilisation | 19 304 | 19 936 | ||
| Actifs au titre des régimes à prestations définies | 21 739 | 21 925 | ||
| Impôt sur le résultat différé | 744 | - | ||
| Autres actifs | 1 875 | 1 336 | ||
| Total des actifs non courants | 86 668 | 87 976 | ||
| Actifs totaux | 294 918 | 291 856 | ||
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Dette bancaire | 17 564 | 5 913 | ||
| Fournisseurs et autres créditeurs | 42 629 | 49 028 | ||
| Provision | 624 | 930 | ||
| Partie courante des obligations locatives | 6 485 | 6 271 | ||
| Total des passifs courants | 67 302 | 62 142 | ||
| Passifs non courants | ||||
| Obligations locatives | 14 551 | 15 203 | ||
| Impôt sur le résultat différé | 5 436 | 8 303 | ||
| Total des passifs non courants | 19 987 | 23 506 | ||
| Passifs totaux | 87 289 | 85 648 | ||
| Capitaux propres | ||||
| Capital social | 9 184 | 9 309 | ||
| Résultats non distribués | 198 445 | 196 899 | ||
| 207 629 | 206 208 | |||
| Passifs et capitaux propres totaux | 294 918 | 291 856 | ||
| GOODFELLOW INC. | ||||
| États consolidés des flux de trésorerie | ||||
| Pour les exercices terminés le 30 novembre 2025 et 2024 | ||||
|
(en milliers de dollars) Non audités |
||||
|
Exercices terminés le |
||||
|
|
30 novembre 2025 |
30 novembre 2024 |
||
| $ | $ | |||
| Activités opérationnelles | ||||
| Bénéfice net | 7 142 | 13 369 | ||
| Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : | ||||
| Amortissement des : | ||||
| Immobilisations corporelles | 5 194 | 4 188 | ||
| Actifs incorporels | 585 | 591 | ||
| Actifs au titre de droits d’utilisation | 6 123 | 4 787 | ||
| Gain sur disposition d’immobilisations corporelles | (20 | ) | (183 | ) |
| Provision | (306 | ) | (1 859 | ) |
| Impôt sur le résultat | 2 458 | 4 695 | ||
| Charges d’intérêts | 1 644 | 1 077 | ||
| Charges d’intérêts sur obligations locatives | 1 415 | 768 | ||
| Excédent de la capitalisation des régimes de retraite sur les charges | 825 | 509 | ||
| Rémunération à base d’actions | 1 119 | - | ||
| Autres | (146 | ) | 46 | |
| 26 033 | 27 988 | |||
| Variation des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement | (18 834 | ) | (24 102 | ) |
| Intérêts payés | (3 015 | ) | (1 918 | ) |
| Impôt sur le résultat payé | (974 | ) | (2 836 | ) |
| (22 823 | ) | (28 856 | ) | |
| Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | 3 210 | (868 | ) | |
| Activités de financement | ||||
| Augmentation nette des prêts bancaires | 1 000 | - | ||
| Augmentation nette des prêts CORRA | 16 000 | - | ||
| Paiement d’obligations locatives | (5 783 | ) | (5 170 | ) |
| Rachat d'actions | (1 374 | ) | (892 | ) |
| Dividende payé | (5 028 | ) | (6 375 | ) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | 4 815 | (12 437 | ) | |
| Activités d’investissement | ||||
| Acquisition d’immobilisations corporelles | (3 634 | ) | (15 690 | ) |
| Acquisition des actifs incorporels | (70 | ) | - | |
| Produit de disposition d’immobilisations corporelles | 20 | 576 | ||
| Autres actifs | (539 | ) | (559 | ) |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | (4 223 | ) | (15 673 | ) |
| Entrées (Sorties) nettes de | 3 802 | (28 978 | ) | |
| Situation de trésorerie au début de l’exercice | (599 | ) | 28 379 | |
| Situation de trésorerie à la fin de l’exercice | 3 203 | (599 | ) | |
| La situation de trésorerie comprend les éléments suivants : | ||||
| Trésorerie | 3 767 | 5 314 | ||
| Découvert bancaire | (564 | ) | (5 913 | ) |
| 3 203 | (599 | ) | ||
|
GOODFELLOW INC. | ||||||
|
États consolidés de la variation des capitaux propres | ||||||
|
Pour les exercices terminés le 30 novembre 2025 et 2024 | ||||||
|
(en milliers de dollars) Non audités | ||||||
|
Capital social |
Résultats non distribués |
Total | ||||
| $ | $ | $ | ||||
| Solde au 30 novembre 2023 | 9 379 | 185 624 | 195 003 | |||
| Bénéfice net | - | 13 369 | 13 369 | |||
| Autres éléments du résultat global | - | 5 103 | 5 103 | |||
| Total aux éléments du résultat global | - | 18 472 | 18 472 | |||
| Dividende | - | (6 375 | ) | (6 375 | ) | |
| Rachat d’actions | (70 | ) | (822 | ) | (892 | ) |
| Solde au 30 novembre 2024 | 9 309 | 196 899 | 206 208 | |||
| Bénéfice net | - | 7 142 | 7 142 | |||
| Autres éléments du résultat global | - | 459 | 459 | |||
| Total aux éléments du résultat global | - | 7 601 | 7 601 | |||
| Dividende | - | (5 028 | ) | (5 028 | ) | |
| Rémunération à base d’actions | - | 222 | 222 | |||
| Rachat d’actions | (125 | ) | (1 249 | ) | (1 374 | ) |
| Solde au 30 novembre 2025 | 9 184 | 198 445 | 207 629 | |||
|
From: |
Goodfellow inc. |
| Patrick Goodfellow | |
| Président et chef de la direction | |
| T: 450 635-6511 | |
| F: 450 635-3730 | |
| info@goodfellowinc.com |
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.